
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | AYAWI | 1 | 60 | 44 | 104 | Detail |
2 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | UKOPTI | 1 | 80 | 71 | 151 | Detail |
3 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | MISABUGOID | 1 | 78 | 72 | 150 | Detail |
4 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | MBATMA | 1 | 84 | 85 | 169 | Detail |
5 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | MIRONI | 1 | 27 | 30 | 57 | Detail |
6 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | MENYUMFOKA | 1 | 83 | 75 | 158 | Detail |
7 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | URWAMBEI | 1 | 60 | 53 | 113 | Detail |
8 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | IMBEISIKA II | 1 | 42 | 37 | 79 | Detail |
9 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | IMBEISIKA I | 1 | 129 | 121 | 250 | Detail |
10 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | WARMAWAI | 1 | 154 | 127 | 281 | Detail |
11 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | REMBUY | 1 | 52 | 48 | 100 | Detail |
12 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | IMHASUMA | 1 | 52 | 59 | 111 | Detail |
13 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | CUYEHEP | 1 | 121 | 109 | 230 | Detail |
14 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | NINGDIP | 1 | 52 | 61 | 113 | Detail |
15 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | WARAMI | 1 | 104 | 102 | 206 | Detail |
16 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | IMBOITI | 1 | 121 | 123 | 244 | Detail |
17 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | WARIARI | 1 | 46 | 38 | 84 | Detail |
18 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | INDIBO | 1 | 85 | 92 | 177 | Detail |
19 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | UMNUM | 1 | 117 | 115 | 232 | Detail |
20 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | WARNYETI | 1 | 42 | 24 | 66 | Detail |
21 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | WARKAPI | 1 | 78 | 76 | 154 | Detail |
22 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | WEDONI | 1 | 30 | 23 | 53 | Detail |
23 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | UKEMBOISI | 1 | 79 | 58 | 137 | Detail |
24 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | HANGHOUW | 1 | 41 | 46 | 87 | Detail |
TOTAL |